7:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 18 | 5% |
51-100 | Moderate | 302 | 48% |
101-200 | Unhealthy | 235 | 37% |
201-300 | Very Unhealthy | 51 | 8% |
>301 | Hazardous | 17 | 2% |
11:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 1 | 93% |
51-100 | Moderate | 27 | 4% |
101-200 | Unhealthy | 19 | 3% |
201-300 | Very Unhealthy | 3 | 0% |
>301 | Hazardous | 2 | 0% |
5:00PM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 2 | 93% |
51-100 | Moderate | 26 | 4% |
101-200 | Unhealthy | 20 | 3% |
201-300 | Very Unhealthy | 3 | 0% |
>301 | Hazardous | 1 | 0% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 62* | 60* | 59* |
Johor | Larkin Lama | 82* | 81* | 75* |
Johor | Muar | 165* | 132* | 127* |
Johor | Pasir Gudang | 68* | 66* | 65* |
Kedah | Alor Setar | 61* | 59* | 62* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 87* | 87* | 83* |
Kedah | Langkawi | 51* | 51* | 51* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 95* | 92* | 94* |
Kelantan | Tanah Merah | 83* | 84* | 83* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 135* | 131* | 121* |
Melaka | Bukit Rambai | 160* | 153* | 144* |
Negeri Sembilan | Nilai | 177* | 168* | 149* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 171* | 158* | 137* |
Negeri Sembilan | Seremban | 165* | 144* | 141* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 92* | 86* | 81* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 87* | 83* | 77* |
Pahang | Jerantut | 137* | 137* | 117* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 139* | 148* | 159* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 142* | 154* | 150* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 182* | 193* | 211* |
Perak | Seri Manjung | 288* | 333* | 290* |
Perak | Tanjung Malim | 175* | 179* | 170* |
Perlis | Kangar | 56* | 59* | 64* |
Pulau Pinang | Perai | 118* | 117* | 103* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 132* | 128* | 117* |
Pulau Pinang | USM | 121* | 118* | 106* |
Sabah | Keningau | 53* | 51* | 53* |
Sabah | Kota Kinabalu | 70* | 71* | 71* |
Sabah | Sandakan | 50* | 51* | 53* |
Sabah | Tawau | 42* | 37* | 38* |
Sarawak | Bintulu | 68* | 62* | 58* |
Sarawak | ILP Miri | 78* | 75* | 68* |
Sarawak | Kapit | 78* | 78* | 65* |
Sarawak | Kuching | 80* | 74* | 68* |
Sarawak | Limbang | 56* | 53* | 48* |
Sarawak | Miri | 80* | 78* | 73* |
Sarawak | Samarahan | 77* | 73* | 67* |
Sarawak | Sarikei | 81* | 80* | 72* |
Sarawak | Sibu | 92* | 81* | 78* |
Sarawak | Sri Aman | 81* | 80* | 80* |
Selangor | Banting | 292* | 266* | 197* |
Selangor | Kuala Selangor | 242* | 229* | 192* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 487* | 484* | 464* |
Selangor | Petaling Jaya | 213* | 199* | 181* |
Selangor | Shah Alam | 289* | 291* | 252* |
Terengganu | Kemaman | 125* | 112* | 102* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 101* | 98* | 89* |
Terengganu | Paka | 95* | 91* | 81* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 198* | 189* | 163* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 186* | 174* | 147* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 72* | 69* | 66* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 195* | 198* | 176* |
Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemarPengiraan IPUNilai IPU dikira berdasar kcemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggian kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2,NO2, CO, O3 dan PM10. Pendiambilkira sebagai pencemar yang akan menentuk aggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU. Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)n nilai IPU. Pada lazimnya,kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinMenjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon adalah tinggi dan mendominasi bacaan IP Uitrogen dan sebatian organik meruap yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi membentuk ozon di permukaan bumi.di sesetengah kawasan. Di bawahpengaruh cahaya matahari, oksid-oksid n
No comments:
Post a Comment